Analyse | Description | Fiche technique | MSDS | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|
32-0-5 | Fiche technique | R545167 | |||
23-0-5 | Fiche technique | F248766 | |||
23-0-5 | R544810 | ||||
21-6-11 | R545174 | ||||
16-20-8 | Fiche technique | MSDS | C1620850LB | ||
16-1-2 | Fiche technique | C111463 |
Micro
Analyse | Description | Fiche technique | MSDS | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|
19-3-9 | N-Fusion, 65% Methydure | Fiche technique | MSDS | C193920K | |
18-2-18 | 97% Methydure | Fiche technique | MSDS | C110063 | |
17-0-20 | N-Fusion Homogène, 65% Methydure | Fiche technique | MSDS | C110056 | |
16-2-12 | N-Fusion / Umaxx Homogène, 65% UMAXX , 25% Isodure | Fiche technique | MSDS | C16212ISO | |
16-20-8 | N-Fusion Démarreur homogène, 40% Methydure | Fiche technique | MSDS | C1620850LB | |
15-0-30 | N-Fusion Homogène, 50% Methydure | Fiche technique | MSDS | 15030C50LB | |
14-4-14 | N-Fusion Homogène, 50% Isodure | Fiche technique | MSDS | C14414 | |
10-1-4 | Sustane Booster, 75% Sulfate d'ammoniaque, 25% SR | Fiche technique | MSDS | 1014SUST | |
9-20-20 | 40% MU 5% Mg | Fiche technique | C111799 | ||
5-2-10 | Sustane, 70% SR | Fiche technique | MSDS | 5-2-10-F20 | |
5-2-4 | Sustane, 70% SR | Fiche technique | MSDS | 5-2-4-F22 | |
4-4-4 | Bolster Sustane | Fiche technique | MSDS | 4-4-422.68KG | |
0-0-22 | High-Mag | C11771 |
Mini
Analyse | Description | Fiche technique | MSDS | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|
40-0-0 | 50% Methydure 50% Nutryon-S | Fiche technique | F248969 | ||
30-0-6 | 90% FMS Extended | Fiche technique | MSDS | F246757 | |
25-0-10 | 75% UMAXX | Fiche technique | MSDS | F247009 | |
23-6-12 | 50% FMS | Fiche technique | MSDS | F247016 | |
23-3-10 | 30% UMAXX | Fiche technique | F248857 | ||
21-7-14 | 100% Azote à dégagement rapide | Fiche technique | MSDS | F247534 | |
21-6-12 | 75% FMS | Fiche technique | MSDS | F245007 | |
20-0-12 | 75% FMS | Fiche technique | MSDS | F247023 | |
19-3-19 | 80% UMAXX | Fiche technique | MSDS | F247030 | |
16-1-2 | Anuvia GreenTRX Homogène | Fiche technique | MSDS | F248626 | |
15-3-9 | 50% UMAXX, 50% Sustane | Fiche technique | MSDS | F245091 | |
15-0-20 | Nutri-Booster, 40% Nitrate de Potasse | Fiche technique | MSDS | F245084 | |
12-30-8 | Nutri-Starter avec Avail, 20% Nitrate de Potasse | Fiche technique | MSDS | F245070 | |
9-20-20 | 5% Mg | Fiche technique | F248612 | ||
5-0-41 | Nutri-K, 100% Methydure | Fiche technique | MSDS | F245189 |
Premium
Analyse | Description | Fiche technique | MSDS | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|
35-0-9 | 100% Polyon | Fiche technique | MSDS | R525791 | |
33-0-0 | Fin automne, 40% UMAXX, 35% Sulfate d'Ammoniaque | Fiche technique | MSDS | R525784 | |
32-4-10 | 70% UMAXX, 25% Polyon | Fiche technique | MSDS | R525749 | |
30-0-8 | 100% FMS Extended | Fiche technique | MSDS | R536550 | |
25-5-5 | 30% UMAXX, 30% Polyon | Fiche technique | MSDS | R537341 | |
25-0-12 | 50% FMS, 50% SR | Fiche technique | MSDS | R525686 | |
24-6-12 | 75% FMS | Fiche technique | MSDS | R525665 | |
24-12-6 | Démarreur 35% Sulfate d'ammoniaque | Fiche technique | MSDS | R526288 | |
24-0-20 | 80% UMAXX 15% Polyon | Fiche technique | MSDS | R527198 | |
24-0-12 | 75% FMS, 75% SR | Fiche technique | MSDS | R525637 | |
20-1-5 | 50% Nutryon-S, 25% Sustane | Fiche technique | MSDS | R538237 | |
15-0-30 | 50% Polyon 50% SOP | Fiche technique | MSDS | R525336 |
Régulier
Analyse | Description | Fiche technique | MSDS | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|
33-0-9 | 25% Nutryon-S 40% DefeNd | Fiche technique | MSDS | R544817 | |
23-0-5 | 25% Nutryon-S 40% DefeNd 2% Mg | Fiche technique | MSDS | R544810 | |
22-2-8 | 30% Polyon | Fiche technique | MSDS | R525623 | |
16-32-6 | Enracineur avec Avail 50% Polyon | Fiche technique | MSDS | R525490 |
Regulier
Analyse | Description | Fiche technique | MSDS | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|
31-0-5 | 60% SR | Fiche technique | R546833 | ||
21-0-5 | 50% SR 1,5% Mg | Fiche technique | R546826 |