| Analysis | Description | Technical Sheet | MSDS | Product Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-0-6 | 50% XCU, 50% Organic Base | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R53621 |
| 14-2-6 | 40% XCU, 50% Organic Base | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R526834 |
| 10-2-2 | Natural Fertlizer, 80% SR | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R528878 |
| 9-0-5 | 70% SR, 50% Organic Base | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R536095 |
| 9-0-0 | Corn Gluten Meal, 80% SR | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R526813 |
| 5-4-3 | With Iron, 85% SR (SGN 200-225) | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R526141 |
| 5-4-3 | With Iron, 85% SR (SGN 145) | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | F245868 |
| 4-4-0 | Nutri-Pel with 85% SR | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R540246 |
| 3-2-3 | 70% SR | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | R539840 |





